MacBook Pro 16'
| 項目 | M5 系列 | M4 系列 A3186 / A3403 | M3 系列 A2991 | M1/M2 系列 A2485 / A2780 | Intel Retina A2141 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | - | 19900 | 19500 | 19000 | 17000 |
| 電池 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 鍵盤 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| C CASE | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 觸控板 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5000 |
| 充電小板 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 2800 |
| 喇叭 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 風扇 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| 其他排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Touch bar | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
| 主機板維修 | 9500 | 9500 | 9000 | 8500 | 8500 |
MacBook Pro 15'
| 項目 | A1990 | A1707 | A1398 |
|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 13500 | 13500 | 7900 |
| 電池 | 4500 | 4500 | 3500 |
| 鍵盤 | 5500 | 5500 | 5000 |
| C CASE | 12000 | 9000 | 7500 |
| 觸控板 | 5000 | 4500 | 3500 |
| 充電小板 | 2800 | 2800 | 2500 |
| 喇叭 | 4500 | 4500 | 3500 |
| 風扇 | 1200 | 1200 | 1000 |
| 其他排線 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Touch bar | 4500 | 4500 | - |
| 主機板維修 | 6000 | 5000 | 4000 |
MacBook Pro 14'
| 項目 | M5 系列 A3426 / A3434 | M4 系列 A3112 / A3185/A3401 | M3 系列 A2918 / A2992 | M1/M2 Pro A2442 / A2779 |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 19900 | 18000 | 17000 | 17000 |
| 電池 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 鍵盤 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| C CASE | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 觸控板 | 6000 | 6000 | 5500 | 5000 |
| 充電小板 | 4500 | 4500 | 4000 | 3800 |
| 喇叭 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
| 風扇 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| 其他排線 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Touch bar | - | - | - | - |
| 主機板維修 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 |
MacBook Pro 13'
| 項目 | A2338 (M1/M2) | A2251 | A2289 |
|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 9900 | 8900 | 8900 |
| 電池 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 鍵盤 | 5500 | 5500 | 5500 |
| C CASE | 12500 | 11500 | 11500 |
| 觸控板 | 5000 | 4500 | 4500 |
| 充電小板 | 3800 | 2800 | 2800 |
| 喇叭 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 風扇 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 其他排線 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Touch bar | 4000 | 4000 | 4000 |
| 主機板維修 | 8500 | 7000 | 7000 |
| 項目 | A1989/A2159 | A1706/A1708 | A1502 |
|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 8900 | 8900 | 7900 |
| 電池 | 4500 | 4500 | 3500 |
| 鍵盤 | 5500 | 5500 | 4500 |
| C CASE | 11500 | 8500 | 7000 |
| 觸控板 | 4500 | 4000 | 3000 |
| 充電小板 | 2800 | 5500 | 2500 |
| 喇叭 | 3500 | 3500 | 2500 |
| 風扇 | 1200 | 1200 | 1000 |
| 其他排線 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Touch bar | 4000 | 4000/- | - |
| 主機板維修 | 7000 | 5500 | 4000 |
資料轉移 NT$1,500 | 系統重灌 NT$1,000 | 雙系統安裝 NT$1,000 | 升級 SSD NT$2,500
泡水清潔 NT$1,200 | 基本清潔A (機內外除塵) NT$600 | 基本清潔B (機內外含散熱膏) NT$900
* 散熱膏需拆裝主板機型額外收費 NT$300 *