iPad Pro 13' / 12.9'
| 維修項目 | Pro 13 (M4) A2925/A2926/A3007 | 12.9' 六代 A2436/A2437/A2764/A2766 | 12.9' 五代 A2462/A2461/A2378/A2379 | 12.9' 四代 A2069/A2229/A2232/A2233 | 12.9' 三代 A1876/A1895/A1983/A2014 | 12.9' 二代 A1670/A1671/A1821 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶總成 | 25900 | 12900 | 11900 | 10000 | 9500 | 12500 |
| 電池 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3000 |
| 後鏡頭 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 |
| 尾插充電孔 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 其他項目 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| FACE ID | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | - |
| 主機板維修 | 9500 | 8500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 類紙膜 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
iPad Pro 11'
| 維修項目 | Pro 11 (M4) A2836/A2837/A3006 | 11' 四代 A2759/A2432/A2761/A2762 | 11' 三代 A2301/A2377/A2460/A2459 | 11' 二代 A2228/A2068/A2230/A2231 | 11' 一代 A1979/A1980/A1934/A2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液晶總成 | 22000 | 10500 | 10000 | 8500 | 8000 |
| 電池 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 後鏡頭 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電孔 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 其他項目 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| FACE ID | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| 主機板維修 | 7000 | 6000 | 5500 | 4500 | 4500 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 類紙膜 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad Pro 10.5' / 9.7' / 12.9' 一代
| 維修項目 | Pro 10.5' A1701/A1709/A1852 | Pro 9.7' A1673/A1674/A1675 | 12.9' 一代 A1584/A1652 |
|---|---|---|---|
| 液晶總成 | 6800 | 6500 | 8900 |
| 電池 | 2500 | 2500 | 3000 |
| 後鏡頭 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 尾插充電孔 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 其他項目 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FACE ID | - | - | - |
| 主機板維修 | 3500 | 3500 | 5000 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 900 | 900 | 1200 |
| 類紙膜 | 800 | 800 | 900 |
專業 iPad 全系列維修 | 零件更換皆享有保固 | 現場快速檢測報價
* 具體維修報價以工程師現場檢測為準 *