iPad Air 13'
| 維修項目 | Air 13 (M4) A3461/A3462/A3464 | Air 13 (M3) A3268/A3269/A3271 | Air 13 (M2) A2898/A2899/A2900 |
|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | - | - | - |
| 液晶總成 | 16500 | 14500 | 9500 |
| 電池 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電孔 | 4500 | 4500 | 4000 |
| 其他項目 | 3500 | 3500 | 3000 |
| FACE ID / 指紋 | 5500 | 5000 | 4500 |
| 主機板維修 | 8500 | 7500 | 6500 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 類紙膜 | 900 | 900 | 900 |
iPad Air 11'
| 維修項目 | Air 11 (M4) A3459/A3460/A3463 | Air 11 (M3) A3266/A3267/A3270 | Air 11 (M2) A2902/A2903/A2904 |
|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | - | - | - |
| 液晶總成 | 13000 | 11000 | 8500 |
| 電池 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電孔 | 4500 | 4500 | 4000 |
| 其他項目 | 3500 | 3500 | 3000 |
| FACE ID / 指紋 | 5500 | 5000 | 4500 |
| 主機板維修 | 8500 | 7500 | 6500 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 類紙膜 | 800 | 800 | 800 |
iPad Air
| 維修項目 | Air 5 A2588/A2589/A2591 | Air 4 A2316/A2324/A2325 | Air 3 A2123/A2152/A2153 | Air 2 A1566/A1567 | iPad Air A1474/A1475 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | - | - | - | - | 2500 |
| 液晶總成 | 7500 | 7000 | 6500 | 4900 | 2900 |
| 電池 | 3000 | 3000 | 2800 | 2500 | 2000 |
| 尾插充電孔 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 其他項目 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| FACE ID / 指紋 | - | - | - | - | - |
| 主機板維修 | 5500 | 5000 | 3500 | 2500 | 2000 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 1100 | 1100 | 900 | 800 | 800 |
| 類紙膜 | 800 | 800 | 800 | - | - |
專業 iPad 全系列維修 | 零件更換皆享有保固 | 現場快速檢測報價
* 具體維修報價以工程師現場檢測為準 *