iPad 11 / 10 / 9
| 維修項目 | iPad 11 (A16) A3354/A3355/A3356 | iPad 10 A2757/A2777/A3162/A2696 | iPad 9 A2602/A2603/A2604/A2605 |
|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | 4500 | 3500 | 3000 |
| 液晶面板 | 5900 | 4900 | 3900 |
| 電池更換 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 尾插充電孔 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 其他項目 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 主機板維修 | 5500 | 5000 | 4500 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 800 | 800 | 800 |
| 類紙膜 | 800 | 800 | 800 |
iPad 8 / 7 / 6
| 維修項目 | iPad 8 A2602/A2603/A2604/A2605 | iPad 7 A2197/A2198/A2199/A2200 | iPad 6 A1893/A1954 |
|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | 3000 | 2800 | 2500 |
| 液晶面板 | 3900 | 3900 | 3500 |
| 電池更換 | 2900 | 2900 | 2500 |
| 尾插充電孔 | 3000 | 2800 | 2500 |
| 其他項目 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 主機板維修 | 4000 | 3500 | 3500 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 800 | 800 | 600 |
| 類紙膜 | 800 | 800 | 600 |
iPad 5 / 4 Series
| 維修項目 | iPad 5 A1822/A1823 | iPad 4 A1458/A1459/A1460 |
|---|---|---|
| 觸控玻璃 | 2300 | 1800 |
| 液晶面板 | 3300 | 2000 |
| 電池更換 | 2500 | 2000 |
| 尾插充電孔 | 2500 | 2500 |
| 其他項目 | 2000 | 2000 |
| 主機板維修 | 3000 | 2000 |
| 泡水除潮 | 1000 | 1000 |
| 鋼化玻璃貼 | 600 | 600 |
| 類紙膜 | 600 | - |
專業 iPad 全系列維修 | 零件更換皆享有保固 | 現場快速檢測報價
* 具體維修報價以工程師現場檢測為準 *